SearchPV Report
Active Listings Report
Current Filters Applied
All Property Types / All Market Types / All Bedrooms / All Zones / All Areas / All Communities / All Developments
Data Current As Of
July 12, 2026 at 11:33 AM
Report Generated
July 15, 2026 at 10:55 AM
β Report Filters β
Showing 3512 active listings report
β Swipe to see additional columns β
| MLS | Development | Unit | Address | Beds | Baths | SqFt | mΒ² | Original Price | Current Price βΌ | Price Chg # | Price Chg $ | Price Chg % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43415 | CASA DINAMITA | β | IYARI 2 DESARROLLO | 6 | 6.3 | 16,146 | 1,500 | $14,995,000 | $14,995,000 | 0 | $0 | 0% | 73 |
| 42548 | CASA MORGANDEZ | β | 1 IYARI | 5 | 5.3 | 23,929 | 2,223.1 | $10,800,000 | $10,800,000 | 0 | $0 | 0% | 129 |
| 30155 | CASA ENCANTADA COSTA CAREYES | β | 1 PUNTA PLAYA ROSA | 6 | 8.3 | 20,613 | 1,915 | $9,995,000 | $10,000,000 | 0 | $5,000 | 0.05% | 1,092 |
| 42121 | SON REVE LAS OLAS | β | 1 AMERICA LATINA UNIDAD PRIVATIVA 6 | 6 | 6.5 | 20,451 | 1,900 | $8,500,000 | $8,500,000 | 0 | $0 | 0% | 142 |
| 39454 | CASA SERENA | β | 30 LAGOS DEL MAR | 4 | 4.3 | 7,663 | 712 | $8,750,000 | $7,995,000 | 0 | -$755,000 | -8.63% | 359 |
| 44169 | LAPA LAPA | β | 12 LAGOS DEL MAR | 4 | 4.3 | 8,236 | 765.1 | $7,900,000 | $7,700,000 | 1 | -$200,000 | -2.53% | 29 |
| 42213 | FOUR SEASONS | 8 | PUNTA MITA MEXICO 200 | 5 | 5.3 | 12,852 | 1,194 | $7,950,000 | $7,450,000 | 0 | -$500,000 | -6.29% | 172 |
| 42313 | VILLA LAS VISTAS SAYULITA | β | 18 NANZAL | 4 | 6 | 10,330 | 959.7 | $7,299,000 | $7,299,000 | 0 | $0 | 0% | 150 |
| 44158 | CASA TRES REINAS | β | 6 CARR LACRUZ-PUNTADE MITA KM 10 | 5 | 5.3 | 5,877 | 546 | $6,950,000 | $6,950,000 | 0 | $0 | 0% | 44 |
| 41511 | CASA XZAVIAN | β | 1142 CAMINO A LAS CLAVELLINAS | 8 | 10.3 | 10,132 | 941.3 | $6,900,000 | $6,900,000 | 0 | $0 | 0% | 201 |
| 41060 | RANCHO LAS PALMAS ALTAS | β | KM 71 HWY 544 | 5 | 4.3 | 2,831 | 263 | $6,830,000 | $6,830,000 | 0 | $0 | 0% | 236 |
| 35842 | VILLA NAUTICA | β | 122 TULIPANES | 7 | 8 | 10,231 | 950.5 | $6,689,000 | $6,590,000 | 0 | -$99,000 | -1.48% | 541 |
| 40525 | VILLA NAYAR | 7 | S/N DORADO LAS OLAS | 7 | 8.3 | 7,156 | 664.8 | $6,250,000 | $6,250,000 | 0 | $0 | 0% | 271 |
| 43543 | VILLA MALINALI | 4 | 4 AVENIDA CHACALILLA MALINALI | 7 | 7.5 | 16,135 | 1,499 | $6,000,000 | $6,000,000 | 0 | $0 | 0% | 67 |
| 41826 | CASA DOS ALMAS JUNTAS | β | 1 PELICANOS | 6 | 6 | 9,806 | 911 | $5,995,000 | $5,995,000 | 0 | $0 | 0% | 178 |
| 41295 | VILLA CAMPO ESTE | β | LOT 16 LAS OLAS | 6 | 6.5 | 8,430 | 783.2 | $5,950,000 | $5,950,000 | 0 | $0 | 0% | 243 |
| 39208 | VILLA AMAPAS SUR | β | 127 SAGITARIO | 4 | 4.3 | 10,329 | 959.6 | $6,500,000 | $5,750,000 | 1 | -$750,000 | -11.54% | 373 |
| 39211 | VILLA AMAPAS NORTE | β | 127 SAGITARIO | 4 | 4.3 | 11,102 | 1,031.4 | $6,000,000 | $5,500,000 | 1 | -$500,000 | -8.33% | 373 |
| 30174 | PARADISE COVES CASA ESPANOLA | 4 | 13 CARRETERA A PUNTA DE MITA | 6 | 5.3 | 6,835 | 635 | $7,950,000 | $5,200,000 | 0 | -$2,750,000 | -34.59% | 932 |
| 32376 | CASTLE SAMIRA | β | 500-2 PASEO DE CONCHAS CHINAS MODERN ESTATE | 6 | 7 | 11,840 | 1,100 | $5,499,000 | $4,999,000 | 0 | -$500,000 | -9.09% | 779 |
| 41655 | VILLA M AND M | β | 228 GARDENIAS | 8 | 9.5 | 21,528 | 2,000 | $4,900,000 | $4,749,000 | 0 | -$151,000 | -3.08% | 181 |
| 40357 | HACIENDA DE MITA | 206 | LT- G1-3ED ACCESO PUNTA DE MITA | 4 | 4.3 | 3,669 | 340.9 | $4,500,000 | $4,490,000 | 0 | -$10,000 | -0.22% | 321 |
| 43441 | CASA LOMA | β | 26 CIRCUITO LAS OLAS | 4 | 4.5 | 5,382 | 500 | $4,450,000 | $4,450,000 | 0 | $0 | 0% | 76 |
| 42486 | VIMADAS 562 | 28 | 562 JACARANDAS ST | 0 | 1 | 423 | 39.3 | $4,270,352 | $4,270,352 | 0 | $0 | 0% | 222 |
| 39588 | HACIENDA DE MITA | 1-1 | PH1-1 HACIENDA DE MITA | 4 | 4.3 | 3,634 | 337.6 | $4,500,000 | $4,250,000 | 1 | -$250,000 | -5.56% | 345 |
| 39755 | HACIENDA DE MITA 203 | D203 | ED-02 ACCESO PUNTA DE MITA LT-G1-3 | 3 | 4.3 | 3,541 | 329 | $4,200,000 | $4,200,000 | 0 | $0 | 0% | 320 |
| 39244 | CASA ROCAS | β | 201 MANUEL PLASENCIA | 3 | 3 | 3,455 | 321 | $980,000 | $3,999,999 | 1 | $3,019,999 | 308.16% | 314 |
| 35843 | CONCHAS CHINAS | 133 | 133 PASEO DE LAS CONCHAS CHINAS | 7 | 8.5 | 10,010 | 930 | $4,295,000 | $3,995,000 | 0 | -$300,000 | -6.98% | 548 |
| 40398 | CASA ALTA | β | 9 PARADISE COVES | 4 | 5 | 7,301 | 678.3 | $4,200,000 | $3,950,000 | 0 | -$250,000 | -5.95% | 249 |
| 41439 | KALIVA | β | 100 MANUEL SANCHEZ | 8 | 7.5 | 1,647 | 153 | $3,800,000 | $3,800,000 | 0 | $0 | 0% | 205 |
| 41493 | VILLA VALENTIN | β | 12 PALAPA | 8 | 8 | 11,334 | 1,053 | $3,600,000 | $3,600,000 | 0 | $0 | 0% | 194 |
| 39621 | VILLA PARAISO | AC9-1 | S/N GOLFO DE MEXICO | 5 | 5.5 | 11,184 | 1,039 | $3,600,000 | $3,600,000 | 0 | $0 | 0% | 319 |
| 44015 | TRES MARES | B01 | 197 AVENIDA PASEO DE LA MARINA | 4 | 4.3 | 4,502 | 418.2 | $3,600,000 | $3,600,000 | 0 | $0 | 0% | 37 |
| 41157 | VILLA SUEΓ±O DEL MAR | β | LOTE 3 PUNTA ESMERALDA | 6 | 6.3 | 8,051 | 748 | $3,900,000 | $3,600,000 | 0 | -$300,000 | -7.69% | 230 |
| 35348 | ISLA CAPITAN | β | LT 4 RETORNO DE LAS MARIPOSAS | 4 | 6.3 | 8,407 | 781 | $3,600,000 | $3,600,000 | 0 | $0 | 0% | 593 |
| 41729 | VILLA ANASTASIA | β | 135 PASEO DE LAS CONCHAS CHINAS | 8 | 8.3 | 6,743 | 626.5 | $3,599,000 | $3,599,000 | 0 | $0 | 0% | 180 |
| 44010 | EL ENCANTO | 812 | 200 CARRETERA FEDERAL RAMAL KM 19 | 4 | 4 | 3,240 | 301 | $3,500,000 | $3,500,000 | 0 | $0 | 0% | 52 |
| 40496 | BOLONGO | PQR | 1150 CARRETERA LA CRUZ PUNTA MITA | 6 | 6.3 | 7,467 | 693.7 | $3,500,000 | $3,500,000 | 0 | $0 | 0% | 219 |
| 43264 | CASA IGUANA | β | 134 RINCONADA CAREYERO | 4 | 4.5 | 5,956 | 553.3 | $3,500,000 | $3,500,000 | 0 | $0 | 0% | 113 |
| 38152 | THE REEF | PH3 | 1762 CARR COSTERA A BARRA DE NAVID | 4 | 4.3 | 5,016 | 466 | $3,595,000 | $3,499,000 | 0 | -$96,000 | -2.67% | 427 |
| 34987 | VILLA NUBE BLANCA SAN XOAQUIN | β | 1805 PAPELILLO | 5 | 6.3 | 15,275 | 1,419.1 | $4,500,000 | $3,450,000 | 0 | -$1,050,000 | -23.33% | 556 |
| 40714 | COLINA LUNA ESTATE | β | 400 PATZCUARITO | 6 | 7 | 10,764 | 1,000 | $3,351,351 | $3,351,351 | 0 | $0 | 0% | 282 |
| 31140 | VILLA CORMORAN | LT 11-12 | S/N AGUILA 63734 | 4 | 4.5 | 4,902 | 455.4 | $3,930,000 | $3,350,000 | 0 | -$580,000 | -14.76% | 872 |
| 43427 | EL ENCANTO | 822 | 822 EL ENCANTO EDIFICIO 8 | 4 | 4 | 4,327 | 402 | $3,300,000 | $3,300,000 | 0 | $0 | 0% | 111 |
| 43389 | HARBOR 171 | PG1 | 171 FEBRONIO URIBE 171 | 3 | 4 | 4,489 | 417 | $3,252,600 | $3,252,600 | 0 | $0 | 0% | 941 |
| 42842 | DEL CANTO | PH10-D | 652 SUR AVENIDA PASEO DE LOS COCOTEROS | 4 | 4.5 | 4,334 | 402.6 | $3,200,000 | $3,200,000 | 0 | $0 | 0% | 116 |
| 44073 | VILLA TORTUGAS | β | 3880 CARR A BARRA DE NAVIDAD KM 125 | 7 | 10 | 10,648 | 989.2 | $3,200,000 | $3,200,000 | 0 | $0 | 0% | 26 |
| 42169 | LA CIMA III | PH12-B | 179 PRL PSO DE LAS CONCHAS CHINAS | 4 | 3.3 | 4,818 | 447.6 | $3,200,000 | $3,200,000 | 0 | $0 | 0% | 164 |
| 42031 | CASA ROCA | 10 5 | AC 10 5 CIRCUITO CHACALILLA | 4 | 4.3 | 6,458 | 600 | $3,200,000 | $3,200,000 | 0 | $0 | 0% | 164 |
| 42045 | VILLA ENTRE ROCAS | 1386 | 533 CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD | 7 | 9 | 4,806 | 446.5 | $3,900,000 | $3,200,000 | 0 | -$700,000 | -17.95% | 181 |
| 40416 | LAS PALMAS | 25 | - LAS PALMAS VILLAS | 4 | 3.3 | 4,908 | 456 | $2,995,000 | $2,995,000 | 0 | $0 | 0% | 292 |
| 40705 | CASA DEL MAR | 21 | S/N DORADO LAS OLAS | 7 | 10.5 | 9,240 | 858.4 | $3,250,000 | $2,990,000 | 0 | -$260,000 | -8% | 257 |
| 41159 | CASA LAS AMIGAS | β | 127 LAS PALMAS | 3 | 4.3 | 3,661 | 340.1 | $2,950,000 | $2,950,000 | 0 | $0 | 0% | 214 |
| 40693 | VILLAS BANDERAS | 10 | 864 CARR A BARRA DE NAVIDAD | 5 | 5.3 | 12,644 | 1,174.6 | $3,500,000 | $2,950,000 | 1 | -$550,000 | -15.71% | 244 |
| 41484 | NAWALLI-PUERTO VALLARTA | β | 539 MATAMOROS | 9 | 9.5 | 4,402 | 408.9 | $2,950,000 | $2,950,000 | 0 | $0 | 0% | 192 |
| 40181 | LAS PENAS | PH1 | 215 LAS HORTENSIAS AVE | 7 | 8 | 4,187 | 389 | $2,900,000 | $2,900,000 | 0 | $0 | 0% | 283 |
| 41629 | PUERTO IGUANA | 17 | 17 PUNTA IGUANA | 4 | 4.3 | 4,565 | 424.1 | $2,800,000 | $2,800,000 | 0 | $0 | 0% | 181 |
| 44156 | TRES MARES | B2103 | 197 AVENIDA PASEO DE LA MARINA | 4 | 4.3 | 4,800 | 446 | $2,800,000 | $2,800,000 | 0 | $0 | 0% | 20 |
| 37940 | NAYA | 7302 | 85 CARRETERA LA CRUZ DE HUANACAXT | 4 | 5.3 | 4,942 | 459.1 | $2,965,000 | $2,790,000 | 0 | -$175,000 | -5.9% | 461 |
| 40631 | CASA PEDRO | β | 478 STA BARBARA INDAH | 6 | 6.3 | 7,200 | 668.9 | $2,950,000 | $2,750,000 | 0 | -$200,000 | -6.78% | 307 |
| 43428 | VILLA BUENA VIDA | β | 125 PASEO DE LAS MADRE PERLAS | 6 | 5.3 | 9,688 | 900 | $2,750,000 | $2,750,000 | 0 | $0 | 0% | 95 |
| 42503 | VILLA CAROLYNA | β | 09 OROFINO - LAS CUEVAS | 5 | 5.3 | 10,128 | 940.9 | $2,750,000 | $2,750,000 | 0 | $0 | 0% | 129 |
| 42167 | HACIENDA DE MITA | 904 | LT-G1-3 AVENIDA EL ANCLOTE | 3 | 4.3 | 3,495 | 324.7 | $2,700,000 | $2,700,000 | 0 | $0 | 0% | 157 |
| 43670 | VILLA CIELO | β | 1127 COSTA RICA | 9 | 8.5 | 9,283 | 862.5 | $2,699,000 | $2,699,000 | 0 | $0 | 0% | 54 |
| 34761 | VILLA ACUARELA | β | 172 LISBOA | 5 | 5.5 | 7,481 | 695 | $2,900,000 | $2,695,000 | 0 | -$205,000 | -7.07% | 848 |
| 42202 | VILLA LA ESTANCIA | 3401 | 750 PASEO DE LOS COCOTEROS | 3 | 3.3 | 4,263 | 396 | $2,695,000 | $2,695,000 | 0 | $0 | 0% | 156 |
| 42305 | CASA SELVA MAR | β | 23 CONDOMINIO SELVA AZUL | 5 | 6.3 | 6,146 | 571 | $2,690,000 | $2,673,000 | 1 | -$17,000 | -0.63% | 156 |
| 42206 | CASA DE LAS AVES | β | 18A SELVA AZUL | 3 | 4.3 | 5,425 | 504 | $2,650,000 | $2,650,000 | 0 | $0 | 0% | 150 |
| 40987 | LA JUNGLA DE NANCY | β | 145 KM CARR BARRA DE NAVIDAD | 11 | 12.5 | 8,796 | 817.2 | $2,650,000 | $2,650,000 | 0 | $0 | 0% | 229 |
| 43702 | CASA CATALINA | β | 370 ZARAGOZA | 5 | 5.8 | 7,933 | 737 | $2,650,000 | $2,650,000 | 0 | $0 | 0% | 51 |
| 43503 | GRAND VENETIAN | GH101 | 2477 ZONA HOTELERA | 5 | 5 | 4,723 | 438.8 | $2,602,022 | $2,602,022 | 0 | $0 | 0% | 83 |
| 32059 | CASITA NA PRAIA | 5 | - CARRETERA PTO VTA - MANZANILLO | 3 | 3.3 | 4,263 | 396 | $2,800,000 | $2,600,000 | 0 | -$200,000 | -7.14% | 860 |
| 40984 | CASA REDONDA | β | 118 SANTA BARBARA | 5 | 7.3 | 8,116 | 754 | $2,600,000 | $2,600,000 | 0 | $0 | 0% | 229 |
| 38376 | CASA LUSO | β | 25 RETORNO DE LAS MARIPOSAS | 6 | 5.5 | 6,375 | 592.2 | $2,600,000 | $2,600,000 | 0 | $0 | 0% | 413 |
| 33976 | PAINTED PONIES | β | SABALO | 4 | 5 | 5,995 | 557 | $2,600,000 | $2,600,000 | 0 | $0 | 0% | 655 |
| 38427 | VILLA FRANCISCO | 1 | 777 CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD | 5 | 5.5 | 7,008 | 651 | $2,650,000 | $2,595,000 | 0 | -$55,000 | -2.08% | 412 |
| 40039 | QUINTA DEL MAR | 601 | 1200 PASEO DE LOS COCOTEROS | 5 | 4.3 | 5,636 | 523.6 | $2,830,000 | $2,550,000 | 0 | -$280,000 | -9.89% | 290 |
| 42745 | CASA GEORGIA | β | 32 PUNTA DEL BURRO | 4 | 4.3 | 6,919 | 642.8 | $2,500,000 | $2,500,000 | 0 | $0 | 0% | 110 |
| 41051 | GRAND VENETIAN PH1-03 | 02 | 2477 FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | 4 | 5 | 3,727 | 346.3 | $2,500,000 | $2,500,000 | 0 | $0 | 0% | 223 |
| 42471 | AVENTURA PACIFICO | β | 132 FRANCISCO I MADERO | 14 | 7 | 5,307 | 493 | $2,500,000 | $2,500,000 | 0 | $0 | 0% | 151 |
| 40412 | HANSAY HOME | 2 | 21 AVENIDA DEL PALMAR | 4 | 5 | 5,378 | 499.6 | $2,500,000 | $2,500,000 | 0 | $0 | 0% | 282 |
| 41049 | GRAND VENETIAN PH1- | 02 | 2477 FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | 4 | 5 | 3,727 | 346.3 | $2,500,000 | $2,500,000 | 0 | $0 | 0% | 223 |
| 42199 | VILLA ENCANTADA | β | 105 PASEO DE LAS CONCHAS CHINAS | 6 | 6.3 | 9,688 | 900 | $2,500,000 | $2,500,000 | 0 | $0 | 0% | 170 |
| 43932 | CASA ALTA MAR | β | 473 RODOLFO GOMEZ | 4 | 4.8 | 8,474 | 787.3 | $2,495,000 | $2,495,000 | 0 | $0 | 0% | 39 |
| 41496 | RISCO | 1 | KM 138 HIGHWAY 200 PUNTA ESMERALDA | 4 | 4.3 | 6,521 | 605.8 | $2,590,000 | $2,490,000 | 0 | -$100,000 | -3.86% | 201 |
| 43766 | VILLA VENTANAS AL MAR | β | 513 MONTE VERDE O CALLE COAPINOLE | 4 | 4.3 | 5,772 | 536.3 | $2,690,000 | $2,450,000 | 1 | -$240,000 | -8.92% | 48 |
| 39675 | SIERRA DEL MAR | β | 1G SIERRA ENCANTADA | 3 | 4.5 | 5,018 | 466.2 | $2,650,000 | $2,400,000 | 0 | -$250,000 | -9.43% | 326 |
| 42782 | SIERRA DEL MAR | β | 111 SIERRA ESCONDIDA | 5 | 5.3 | 8,001 | 743.3 | $2,400,000 | $2,400,000 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 44122 | PACIFIC TOWER | PH803 | 19 DEL PACIFICO AVE | 3 | 3 | 2,573 | 239 | $2,390,000 | $2,390,000 | 0 | $0 | 0% | 58 |
| 43544 | HORIZONTE AZUL | 4 | 106 COAPINOLE | 3 | 3.5 | 4,938 | 458.8 | $2,350,000 | $2,350,000 | 0 | $0 | 0% | 121 |
| 44079 | VILLA AZUL CELESTE | β | KM25 CARR BARRA DE NAVIDAD | 3 | 3.3 | 4,080 | 379 | $2,350,000 | $2,350,000 | 0 | $0 | 0% | 62 |
| 40411 | HANSAY HOME | 1 | 21 AVENIDA DEL PALMAR | 4 | 5 | 4,985 | 463.1 | $2,330,000 | $2,330,000 | 0 | $0 | 0% | 282 |
| 41053 | LAS HADAS DEL MAR | β | 10 PALAPA | 5 | 6 | 1,722 | 160 | $2,300,000 | $2,300,000 | 0 | $0 | 0% | 223 |
| 42353 | ISLA TORTUGA | 173 | 173 ISLA TORTUGA | 5 | 4.5 | 6,518 | 605.6 | $2,400,000 | $2,300,000 | 0 | -$100,000 | -4.17% | 150 |
| 43392 | DEL CANTO | PH-05-B | 652 AVENIDA PASEO DE LOS COCOTEROS | 3 | 3.3 | 3,521 | 327.2 | $2,300,000 | $2,300,000 | 0 | $0 | 0% | 78 |
| 39585 | CASA ISLA TORTUGA | β | 167 ISLA TORTUGA EL TIGRE | 5 | 6.3 | 7,266 | 675 | $2,300,000 | $2,300,000 | 0 | $0 | 0% | 326 |
| 39130 | ISLA CAPITAN CASA QUE CANTA | β | S/N RETORNO MARIPOSAS | 6 | 7.5 | 10,613 | 986 | $2,189,781 | $2,295,000 | 0 | $105,219 | 4.81% | 384 |
| 37858 | AVALON | 507-508 | 248 GARDENIA | 4 | 5.3 | 5,404 | 502.1 | $2,700,000 | $2,290,000 | 0 | -$410,000 | -15.19% | 517 |
| 40413 | HANSAY HOME | 3 | 21 AVENIDA DEL PALMAR | 4 | 5 | 4,808 | 446.7 | $2,250,000 | $2,250,000 | 0 | $0 | 0% | 282 |
| 37674 | CRYSTAL COVE | PH8 | 68 CAMINO DE ACCESO AL TIZATE | 4 | 4.3 | 4,817 | 447.5 | $1,797,500 | $2,211,112 | 0 | $413,612 | 23.01% | 771 |
| 37795 | CASA CARYN | β | 21 REPUBLICA DE CHILE | 4 | 4.3 | 5,952 | 553 | $2,700,000 | $2,200,000 | 0 | -$500,000 | -18.52% | 455 |
| 44167 | INDAH | 14B | 478 SANTA BARBARA | 4 | 4.3 | 3,175 | 295 | $2,200,000 | $2,200,000 | 0 | $0 | 0% | 22 |
| 39752 | SIERRA DEL MAR | β | 2 SIERRA ENCANTADA | 5 | 6.3 | 9,149 | 850 | $2,200,000 | $2,200,000 | 0 | $0 | 0% | 314 |
| 34735 | VILLA | 5 | 5 PUNTA IGUANA MARINA VALLARTA | 4 | 4.3 | 4,159 | 386.4 | $1,849,500 | $2,200,000 | 0 | $350,500 | 18.95% | 635 |
| 41779 | DEL CANTO | GH-05-F | 652 AVENIDA COCOTEROS DELCANTO | 4 | 4 | 3,184 | 295.8 | $2,180,000 | $2,180,000 | 0 | $0 | 0% | 180 |
| 43502 | CASA MARILUNA | β | 94 AVENIDA DEL PALMAR | 5 | 6 | 5,787 | 537.6 | $2,175,000 | $2,175,000 | 0 | $0 | 0% | 89 |
| 40972 | CASA CARACOL | β | KM 63 CARR PUERTO VALLARTA CHAMELA | 4 | 5 | 7,815 | 726 | $2,168,000 | $2,168,000 | 0 | $0 | 0% | 310 |
| 40862 | CASA NARANJO | β | 221 NARANJO | 8 | 8 | 4,618 | 429 | $2,157,378 | $2,157,378 | 0 | $0 | 0% | 242 |
| 40986 | CASA JADE | β | 125 KM CARR A BARRA DE NAVIDAD | 6 | 6.5 | 6,534 | 607 | $2,150,000 | $2,150,000 | 0 | $0 | 0% | 229 |
| 42272 | VILLA LOS ABUELOS | β | 174 JACARANDAS | 3 | 4.3 | 8,075 | 750.2 | $2,150,000 | $2,150,000 | 0 | $0 | 0% | 152 |
| 40151 | MARITIMA | PH10 | 65 PASEO LOS COCOTEROS | 6 | 5 | 3,584 | 333 | $2,135,135 | $2,135,135 | 0 | $0 | 0% | 284 |
| 42893 | CONDO SUNSET BEACHFRONT | 233 | 56 CUBA | 5 | 5 | 4,124 | 383.2 | $2,100,000 | $2,100,000 | 0 | $0 | 0% | 110 |
| 43439 | SIERRA DEL MAR | β | S/N SIERRA ENCANTADA LT-2 MZ-I ST | 5 | 6.8 | 6,953 | 646 | $2,100,000 | $2,100,000 | 0 | $0 | 0% | 75 |
| 42430 | LUMA | 482 | 686 PASEO DE LOS COCOTEROS | 3 | 3 | 2,600 | 241.6 | $2,100,000 | $2,100,000 | 0 | $0 | 0% | 143 |
| 41357 | CASA LINDA THERESIA | β | 18 PESCADORES | 6 | 6.8 | 11,462 | 1,064.9 | $2,395,000 | $2,095,000 | 1 | -$300,000 | -12.53% | 215 |
| 40442 | JAGUARES C | 33 | 33C PΓΒΊ DE LOS JAGUARES | 4 | 4.3 | 5,360 | 498 | $2,000,000 | $2,000,000 | 0 | $0 | 0% | 232 |
| 44044 | CASA AQUILES | β | 275 AQUILES SERDAN | 3 | 2.5 | 3,520 | 327 | $2,000,000 | $2,000,000 | 0 | $0 | 0% | 26 |
| 40127 | CASA LAS HIJAS | β | 42 FRACCIONAMIENTO PUNTA SAYULITA | 4 | 3.3 | 4,715 | 438 | $1,999,000 | $1,999,000 | 0 | $0 | 0% | 298 |
| 43530 | CASA VERSALLES | β | 351 PALM SPRING | 5 | 4.3 | 7,394 | 686.9 | $1,999,000 | $1,999,000 | 0 | $0 | 0% | 62 |
| 43348 | ICON | 1-2801 | 140 AVENIDA PASEO DE LAS GARZAS | 3 | 4.3 | 4,382 | 407.1 | $1,995,000 | $1,995,000 | 0 | $0 | 0% | 86 |
| 42187 | CASA ABUELA | β | 03 AGULOTE | 5 | 6 | 8,213 | 763 | $1,990,000 | $1,990,000 | 0 | $0 | 0% | 190 |
| 38298 | VILLA PAPELILLOS | β | 219 CAMINO A PLAYA PUNTA MONTEREY | 8 | 8.5 | 5,694 | 529 | $2,200,000 | $1,990,000 | 0 | -$210,000 | -9.55% | 426 |
| 37676 | CRYSTAL COVE | PH10 | 68 CAMINO DE ACCESO AL TIZATE | 5 | 4.3 | 3,966 | 368.5 | $1,676,500 | $1,969,445 | 0 | $292,945 | 17.47% | 771 |
| 33951 | SANTA BARBARA SHORES | β | 400 STA BARBARA | 3 | 3.5 | 5,070 | 471 | $2,650,000 | $1,950,000 | 0 | -$700,000 | -26.42% | 666 |
| 41752 | CASA VIRGILIO | β | 69 JACARANDAS | 13 | 14 | 13,946 | 1,295.6 | $2,200,000 | $1,950,000 | 0 | -$250,000 | -11.36% | 174 |
| 43440 | AVE DE MAR | β | 24 CARRETERA CRUZ DE HUANACAXTLE | 5 | 5.5 | 5,769 | 536 | $1,950,000 | $1,950,000 | 0 | $0 | 0% | 71 |
| 42509 | VILLA MAGNOLIA | β | 55 FRANCISCO I MADERO | 5 | 5 | 4,880 | 453.4 | $1,947,000 | $1,947,000 | 0 | $0 | 0% | 132 |
| 42189 | VILLA EL CIELO COUNTRY CLUB | β | 751 PASEO DEL PARQUE | 4 | 5.3 | 6,835 | 635 | $2,040,000 | $1,928,000 | 0 | -$112,000 | -5.49% | 177 |
| 41737 | CASA REY SOL | β | 978 GUADALUPE SANCHEZ | 12 | 15 | 9,403 | 873.6 | $1,696,000 | $1,905,000 | 0 | $209,000 | 12.32% | 177 |
| 37806 | CARACOLES | PH-6 | 535 PASEO DE LA MARINA | 5 | 5 | 4,309 | 400.4 | $1,900,000 | $1,900,000 | 0 | $0 | 0% | 475 |
| 40429 | PERLA BLANCA | β | 261 BASILIO BADILLO | 5 | 4.3 | 4,402 | 408.9 | $2,500,000 | $1,899,000 | 1 | -$601,000 | -24.04% | 265 |
| 44121 | PACIFIC TOWER | 802 | 19 DEL PACIFICO AVE | 3 | 3 | 2,024 | 188 | $1,880,000 | $1,880,000 | 0 | $0 | 0% | 58 |
| 42421 | VILLA SWEETWATER | β | 16 PROL AFRICA | 6 | 6.3 | 4,883 | 453.6 | $2,150,000 | $1,875,000 | 0 | -$275,000 | -12.79% | 139 |
| 38662 | SIERRA DEL MAR | PH5S | 2226-9 CARR BARRA DE NAVIDAD | 3 | 3.3 | 2,602 | 241.7 | $1,950,000 | $1,875,000 | 0 | -$75,000 | -3.85% | 389 |
| 41838 | VILLA LAPA LAPA SAN XOAQUIN | 18 | 1805 CARR A MISMALOYA FRACC | 5 | 5.3 | 8,573 | 796.5 | $1,995,000 | $1,850,000 | 0 | -$145,000 | -7.27% | 167 |
| 37776 | HARBOR 171 | 101 | 171 FEBRONIO URIBE | 4 | 4 | 3,190 | 296.4 | $2,200,000 | $1,850,000 | 0 | -$350,000 | -15.91% | 448 |
| 38120 | CASA ORQUIDEAS | 3-1 | 777 CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD | 3 | 3.3 | 6,219 | 577.8 | $1,850,000 | $1,850,000 | 0 | $0 | 0% | 444 |
| 41847 | CASA CARRICITOS | β | 2 D 8 CAM PLAYA CARRICITOS | 5 | 5 | 3,014 | 280 | $2,250,000 | $1,850,000 | 0 | -$400,000 | -17.78% | 202 |
| 43602 | INDAH | 8A | 478 STA BARBARA | 3 | 3 | 2,992 | 278 | $1,825,000 | $1,825,000 | 0 | $0 | 0% | 58 |
| 34548 | CASA MIRLO | β | 111 MANUEL NAVARRETE | 3 | 3.3 | 1,537 | 142.8 | $2,300,000 | $1,795,000 | 0 | -$505,000 | -21.96% | 617 |
| 33206 | VILLA LINDA | β | 150 SAGITARIO | 6 | 6.3 | 3,392 | 315.1 | $2,995,000 | $1,795,000 | 0 | -$1,200,000 | -40.07% | 727 |
| 32792 | ARENA BLANCA | 301 | 126 KM 4 CARRETERA A PUNTA MITA | 4 | 4.3 | 4,781 | 444.1 | $1,795,000 | $1,795,000 | 0 | $0 | 0% | 738 |
| 41274 | SIERRA DEL MAR | PH | 95 KM CARRETERA BARRA DE NAV | 4 | 4.3 | 3,639 | 338.1 | $1,975,000 | $1,795,000 | 0 | -$180,000 | -9.11% | 229 |
| 40856 | LAS TERRAZAS | B33 | MZ 01 CARRETERA FEDERAL 200 KM 19 | 2 | 3.3 | 2,816 | 261.6 | $1,780,000 | $1,780,000 | 0 | $0 | 0% | 250 |
| 43159 | MOLINA DE AGUA | 209 | 195 AQUILES SERDAN | 3 | 3 | 3,218 | 299 | $1,765,000 | $1,765,000 | 0 | $0 | 0% | 107 |
