SearchPV Report
Active Listings Report
Current Filters Applied
All Property Types / All Market Types / 2 BR / All Zones / All Areas / All Communities / All Developments
Data Current As Of
July 12, 2026 at 11:33 AM
Report Generated
July 15, 2026 at 12:07 PM
β Report Filters β
Showing 1606 active listings report
β Swipe to see additional columns β
| MLS | Development | Unit | Address | Beds | Baths | SqFt | mΒ² | Original Price | Current Price βΌ | Price Chg # | Price Chg $ | Price Chg % | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40856 | LAS TERRAZAS | B33 | MZ 01 CARRETERA FEDERAL 200 KM 19 | 2 | 3.3 | 2,816 | 261.6 | $1,780,000 | $1,780,000 | 0 | $0 | 0% | 250 |
| 43239 | VALLARTA MED | 7 | 111 PΓΒΊ DE LOS DELFINES | 2 | 3 | 3,217 | 298.9 | $1,700,000 | $1,700,000 | 0 | $0 | 0% | 61 |
| 42552 | CASA BRISA DEL MAR | β | 3 TIBURON | 2 | 3 | 6,040 | 561.1 | $1,650,000 | $1,650,000 | 0 | $0 | 0% | 135 |
| 43204 | MAYAMAR | PH02 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 3,143 | 292 | $1,597,824 | $1,597,824 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 42212 | LA CIMA III | 4A | 179 PASEO DE LAS CONCHAS CHINAS | 2 | 2.3 | 3,607 | 335.1 | $1,485,000 | $1,485,000 | 0 | $0 | 0% | 153 |
| 37641 | CRYSTAL COVE | PH7 | 68 CAMINO DE ACCESO AL TIZATE | 2 | 2.3 | 3,245 | 301.5 | $1,175,000 | $1,410,389 | 0 | $235,389 | 20.03% | 771 |
| 35047 | CASA ROBERTO | β | 399 PRIV CORAL | 2 | 2 | 2,411 | 224 | $1,400,000 | $1,400,000 | 0 | $0 | 0% | 572 |
| 43202 | MAYAMAR | 1306 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 3,143 | 292 | $1,387,584 | $1,387,584 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 40801 | PENTHOUSE PLAYA IGUANA | PH1 | 22 PESCADORES | 2 | 2 | 2,740 | 254.6 | $1,375,000 | $1,375,000 | 0 | $0 | 0% | 233 |
| 43203 | MAYAMAR | PH01 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 2,616 | 243 | $1,347,192 | $1,347,192 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 43724 | AMAPAS 314 | 401 | 314 AMAPAS | 2 | 2 | 1,638 | 152.2 | $1,336,630 | $1,336,630 | 0 | $0 | 0% | 88 |
| 44086 | THE REEF | 401 | 1762 CARR BARRA DE NAVIDAD | 2 | 2.3 | 2,088 | 194 | $1,330,000 | $1,330,000 | 0 | $0 | 0% | 26 |
| 42762 | AVALON | 807 | 248 GARDENIAS | 2 | 2 | 2,585 | 240.2 | $1,299,000 | $1,299,000 | 0 | $0 | 0% | 115 |
| 31835 | LAS VERANDAS DE AMAPAS | 701 | 228 MANUEL M PONCE | 2 | 2 | 1,723 | 160 | $1,375,000 | $1,275,000 | 0 | -$100,000 | -7.27% | 821 |
| 43200 | MAYAMAR | 1106 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 3,143 | 292 | $1,261,440 | $1,261,440 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 39482 | LUMA | 213 | 686 PASEO DE LOS COCOTEROS | 2 | 2 | 2,016 | 187.3 | $1,330,000 | $1,255,000 | 0 | -$75,000 | -5.64% | 303 |
| 43517 | CASA RESPIRO | β | FRACC D CAMINO AL VIEJO VALLE 436 Z-2 | 2 | 2.3 | 4,176 | 388 | $1,250,000 | $1,250,000 | 0 | $0 | 0% | 95 |
| 39097 | LOS PALMARES | 401 | KM 5 CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD | 2 | 3 | 2,583 | 239.9 | $1,250,000 | $1,250,000 | 0 | $0 | 0% | 417 |
| 39601 | V CONCHAS CHINAS | 502 | 1230 COSTERA A BARRA DE NAVIDAD | 2 | 2 | 1,891 | 175.7 | $1,249,000 | $1,249,000 | 0 | $0 | 0% | 338 |
| 43198 | MAYAMAR | 1006 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 3,143 | 292 | $1,219,392 | $1,219,392 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 42019 | SIGNATURE BY PINNACLE | PH1 | 180 PULPITO | 2 | 2 | 1,456 | 135.3 | $1,200,000 | $1,200,000 | 0 | $0 | 0% | 165 |
| 43196 | MAYAMAR | 906 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 3,143 | 292 | $1,198,368 | $1,198,368 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 41616 | NIMA BAY | G-PH2 | 121 PASEO DE LA MARINA | 2 | 2 | 3,197 | 297 | $1,195,000 | $1,195,000 | 0 | $0 | 0% | 194 |
| 43194 | MAYAMAR | 806 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 3,143 | 292 | $1,177,344 | $1,177,344 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 37675 | CRYSTAL COVE | PH9 | 68 CAMINO DE ACCESO AL TIZATE | 2 | 2.3 | 2,169 | 201.5 | $940,000 | $1,161,112 | 0 | $221,112 | 23.52% | 771 |
| 42770 | ZO-HO SKIES | 1201 T1 | 360 MARIA MONTESSORI | 2 | 3 | 3,087 | 286.8 | $1,150,000 | $1,150,000 | 0 | $0 | 0% | 124 |
| 43201 | MAYAMAR | 1305 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 2,616 | 243 | $1,137,240 | $1,137,240 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 43180 | MAYAMAR | 406 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 3,143 | 292 | $1,135,296 | $1,135,296 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 43178 | MAYAMAR | 306 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 3,143 | 292 | $1,114,272 | $1,114,272 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 43199 | MAYAMAR | 1105 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 2,616 | 243 | $1,102,248 | $1,102,248 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 40797 | GOLFSIDE HAVEN | β | 9A VISTA DEL LAGO PONIENTE | 2 | 5 | 6,554 | 608.9 | $1,100,000 | $1,100,000 | 0 | $0 | 0% | 242 |
| 43524 | NAYRI OCEAN | 306 | 6 BENITO JUAREZ | 2 | 2 | 1,431 | 132.9 | $1,100,000 | $1,100,000 | 0 | $0 | 0% | 67 |
| 41742 | ORCHID | 1E | 109 SAGITARIO | 2 | 2 | 1,525 | 141.6 | $1,200,000 | $1,095,000 | 0 | -$105,000 | -8.75% | 177 |
| 43197 | MAYAMAR | 1005 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 2,616 | 243 | $1,084,752 | $1,084,752 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 43020 | AVALON | 606 | 248 GARDENIAS | 2 | 2 | 2,737 | 254.3 | $1,075,000 | $1,075,000 | 0 | $0 | 0% | 114 |
| 43195 | MAYAMAR | 905 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 2,616 | 243 | $1,067,256 | $1,067,256 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 40500 | VILLA LA ESTANCIA | 2503 | 700 PASEO DE LOS COCOTEROS SUR | 2 | 3 | 2,170 | 201.6 | $1,050,000 | $1,050,000 | 0 | $0 | 0% | 201 |
| 43193 | MAYAMAR | 805 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 2,616 | 243 | $1,049,760 | $1,049,760 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 32846 | CRYSTAL COVE | 305 | 68 CAMINO DE ACCESO AL TIZATE | 2 | 2 | 2,227 | 206.9 | $922,445 | $1,027,778 | 0 | $105,333 | 11.42% | 771 |
| 36712 | TRIDENTA | 2409 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $899,528 | $1,008,670 | 0 | $109,142 | 12.13% | 526 |
| 36657 | TRIDENTA | 2309 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $890,528 | $1,008,617 | 0 | $118,089 | 13.26% | 538 |
| 36653 | TRIDENTA | 2209 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $889,528 | $1,008,564 | 0 | $119,036 | 13.38% | 538 |
| 36652 | TRIDENTA | 2109 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $889,528 | $1,008,512 | 0 | $118,984 | 13.38% | 538 |
| 36604 | TRIDENTA | 2009 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $880,528 | $1,008,459 | 0 | $127,931 | 14.53% | 548 |
| 43745 | CASITA EL DORADO | β | D31 CASITAS DE LAS FLORES | 2 | 2 | 1,356 | 126 | $1,000,000 | $1,000,000 | 0 | $0 | 0% | 165 |
| 42500 | BAY VIEW GRAND | A201 | 625 PASEO DE LA MARINA NORTE | 2 | 2 | 2,024 | 188 | $999,999 | $999,999 | 0 | $0 | 0% | 130 |
| 31470 | PLAYA ROYALE | 1334 | 67 PASEO DE LOS COCOTEROS | 2 | 2.3 | 2,203 | 204.7 | $1,299,000 | $999,000 | 0 | -$300,000 | -23.09% | 840 |
| 42479 | BELLE VIE | 303 | 71 LAZARO CARDENAS | 2 | 2 | 1,779 | 165.2 | $999,000 | $999,000 | 0 | $0 | 0% | 128 |
| 43778 | PIER 57 | 405 | 174 FRANCISCA RODRIGUEZ | 2 | 2 | 1,236 | 114.8 | $999,000 | $999,000 | 0 | $0 | 0% | 44 |
| 39340 | PLAYA LOS ARCOS | 6 | 10 CARR BARRA DE NAVIDAD | 2 | 2 | 1,819 | 169 | $995,000 | $995,000 | 0 | $0 | 0% | 345 |
| 43623 | V BUCERIAS | 108 | 829 PLAYA LOS PICOS | 2 | 3 | 1,997 | 185.6 | $995,000 | $995,000 | 0 | $0 | 0% | 66 |
| 41178 | SIGNATURE BY PINNACLE | 601 | 180 PULPITO | 2 | 2 | 1,388 | 129 | $1,095,000 | $995,000 | 0 | -$100,000 | -9.13% | 216 |
| 41738 | LAS VERANDAS DE AMAPAS | 401 | 228 MANUEL M PONCE | 2 | 2 | 1,781 | 165.4 | $988,800 | $988,800 | 0 | $0 | 0% | 181 |
| 43672 | BAHIBAN | PB07 | 12 DR ABRAHAM GONZALEZ | 2 | 2.3 | 1,798 | 167 | $986,755 | $986,755 | 0 | $0 | 0% | 68 |
| 41213 | BAHIBAN | 201 | 3 CAMINO AL TIZATE | 2 | 2 | 2,152 | 200 | $929,000 | $979,000 | 0 | $50,000 | 5.38% | 212 |
| 43832 | PINNACLE RESIDENCES | 404 | 220 PULPITO | 2 | 2 | 1,331 | 123.6 | $975,000 | $975,000 | 0 | $0 | 0% | 47 |
| 38791 | V BOULEVARD A PH 3 | A PH3 | 1428 BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | 2 | 2.3 | 2,056 | 191 | $868,000 | $970,000 | 0 | $102,000 | 11.75% | 401 |
| 44283 | COBALTO | 901 | 87 BOULEVARD NAYARIT | 2 | 2 | 1,727 | 160.5 | $970,000 | $970,000 | 0 | $0 | 0% | 5 |
| 39843 | ESPACIO MARINA AND GOLF | PHA1 | 620 AVENIDA PASEO DE LA MARINA NORTE 620 | 2 | 3 | 2,578 | 239.5 | $933,736 | $963,378 | 0 | $29,642 | 3.17% | 446 |
| 39717 | ESPACIO MARINA AND GOLF | PHB1 | 620 AVENIDA PASEO DE LA MARINA NORTE 620 | 2 | 3 | 2,578 | 239.5 | $933,736 | $963,378 | 0 | $29,642 | 3.17% | 446 |
| 39720 | ESPACIO MARINA AND GOLF | PHB5 | 620 AVENIDA PASEO DE LA MARINA NORTE 620 | 2 | 3 | 2,578 | 239.5 | $933,736 | $963,378 | 0 | $29,642 | 3.17% | 446 |
| 39844 | ESPACIO MARINA AND GOLF | PHA5 | 620 AVENIDA PASEO DE LA MARINA NORTE 620 | 2 | 3 | 2,578 | 239.5 | $933,736 | $963,378 | 0 | $29,642 | 3.17% | 446 |
| 36736 | TRIDENTA | 1809 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $871,383 | $962,487 | 0 | $91,104 | 10.46% | 344 |
| 36721 | TRIDENTA | 1709 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $870,383 | $962,434 | 0 | $92,051 | 10.58% | 538 |
| 36704 | TRIDENTA | 1609 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $867,383 | $962,382 | 0 | $94,999 | 10.95% | 538 |
| 36700 | TRIDENTA | 1509 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $866,383 | $962,329 | 0 | $95,946 | 11.07% | 538 |
| 36687 | TRIDENTA | 1409 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $865,383 | $962,276 | 0 | $96,893 | 11.2% | 538 |
| 36683 | TRIDENTA | 1309 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $864,383 | $962,223 | 0 | $97,840 | 11.32% | 538 |
| 36677 | TRIDENTA | 1209 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $863,383 | $962,170 | 0 | $98,787 | 11.44% | 538 |
| 36674 | TRIDENTA | 1109 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $862,383 | $962,117 | 0 | $99,734 | 11.56% | 538 |
| 38788 | V BOULEVARD A 903 | A903 | 1428 BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | 2 | 2.3 | 2,056 | 191 | $853,000 | $953,000 | 0 | $100,000 | 11.72% | 401 |
| 31315 | HARBOR 171 | 2706 | 171 FEBRONIO URIBE 171 | 2 | 2 | 1,404 | 130.5 | $938,540 | $952,358 | 0 | $13,818 | 1.47% | 805 |
| 35402 | PIER 57 | 603 | 174 FRANCISCA RODRIGUEZ | 2 | 2 | 1,154 | 107.2 | $1,099,000 | $949,000 | 0 | -$150,000 | -13.65% | 510 |
| 37325 | MDY VALLARTA | A27 | 799 LIRIOS | 2 | 2.3 | 1,473 | 136.8 | $693,722 | $947,720 | 0 | $253,998 | 36.61% | 472 |
| 43179 | MAYAMAR | 405 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 2,616 | 243 | $944,784 | $944,784 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 26102 | HARBOR 171 | 2607 | 171 FEBRONIO URIBE 171 | 2 | 2 | 1,432 | 133 | $798,120 | $944,442 | 0 | $146,322 | 18.33% | 1,139 |
| 36672 | TRIDENTA | 909 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $862,383 | $939,092 | 0 | $76,709 | 8.9% | 538 |
| 36668 | TRIDENTA | 809 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $861,383 | $939,039 | 0 | $77,656 | 9.02% | 538 |
| 44155 | LA PALAPA | 202 | 124 AMAPAS | 2 | 2 | 1,123 | 104.3 | $939,000 | $939,000 | 0 | $0 | 0% | 23 |
| 36667 | TRIDENTA | 709 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $861,383 | $938,986 | 0 | $77,603 | 9.01% | 292 |
| 36662 | TRIDENTA | 609 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $860,383 | $938,933 | 0 | $78,550 | 9.13% | 538 |
| 36661 | TRIDENTA | 509 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $860,383 | $938,880 | 0 | $78,497 | 9.12% | 538 |
| 36649 | TRIDENTA | 409 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $857,383 | $938,827 | 0 | $81,444 | 9.5% | 538 |
| 36648 | TRIDENTA | 309 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $857,383 | $938,774 | 0 | $81,391 | 9.49% | 538 |
| 36645 | TRIDENTA | 209 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $856,383 | $938,721 | 0 | $82,338 | 9.61% | 538 |
| 37322 | MDY VALLARTA | A23 | 799 LIRIOS | 2 | 2.3 | 1,473 | 136.8 | $678,222 | $938,690 | 0 | $260,468 | 38.4% | 472 |
| 36644 | TRIDENTA | 109 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $856,383 | $938,668 | 0 | $82,285 | 9.61% | 538 |
| 36641 | TRIDENTA | PB 9 | 170 FEBRONIO URIBE | 2 | 3 | 1,313 | 122 | $855,383 | $938,615 | 0 | $83,232 | 9.73% | 538 |
| 43951 | PACIFIC TOWER | 304 | 19 DEL PACIFICO AVE | 2 | 2 | 1,270 | 118 | $937,059 | $937,059 | 0 | $0 | 0% | 58 |
| 39658 | ESPACIO MARINA AND GOLF | PHB6 | 620 AVENIDA PASEO DE LA MARINA NORTE 620 | 2 | 2.3 | 2,578 | 239.5 | $904,271 | $932,978 | 0 | $28,707 | 3.17% | 446 |
| 39656 | ESPACIO MARINA AND GOLF | PHB2 | 620 AVENIDA PASEO DE LA MARINA NORTE 620 | 2 | 2.3 | 2,578 | 239.5 | $904,271 | $932,978 | 0 | $28,707 | 3.17% | 446 |
| 39938 | ESPACIO MARINA AND GOLF | PHA 2 | 620 AVENIDA PASEO DE LA MARINA NORTE 620 | 2 | 3 | 2,578 | 239.5 | $904,271 | $932,978 | 0 | $28,707 | 3.17% | 446 |
| 39940 | ESPACIO MARINA AND GOLF | PHA 6 | 620 AVENIDA PASEO DE LA MARINA NORTE 620 | 2 | 3 | 2,578 | 239.5 | $904,271 | $932,978 | 0 | $28,707 | 3.17% | 446 |
| 37319 | MDY VALLARTA | A19 | 799 LIRIOS | 2 | 2.3 | 1,473 | 136.8 | $663,722 | $929,660 | 0 | $265,938 | 40.07% | 472 |
| 42972 | LAS VERANDAS DE AMAPAS | 603 | 228 MANUEL M PONCE | 2 | 2 | 1,447 | 134.5 | $928,480 | $928,480 | 0 | $0 | 0% | 104 |
| 44061 | PENINSULA NUEVO VALLARTA | T1 4D | 182 PASEO DE LOS COCOTEROS SUR BLVD | 2 | 2.3 | 2,318 | 215.3 | $927,500 | $927,500 | 0 | $0 | 0% | 12 |
| 43177 | MAYAMAR | 305 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 2,616 | 243 | $927,288 | $927,288 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 22159 | HARBOR 171 | 1207 | 171 FEBRONIO URIBE 171 | 2 | 2 | 1,432 | 133 | $496,132 | $924,489 | 0 | $428,357 | 86.34% | 1,736 |
| 22158 | HARBOR 171 | 1107 | 171 FEBRONIO URIBE 171 | 2 | 2 | 1,432 | 133 | $495,132 | $924,489 | 0 | $429,357 | 86.72% | 1,748 |
| 37316 | MDY VALLARTA | A15 | 799 LIRIOS | 2 | 2.3 | 1,473 | 136.8 | $648,722 | $920,629 | 0 | $271,907 | 41.91% | 472 |
| 43122 | MAYAMAR | 1102 | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 2,131 | 197.9 | $920,000 | $920,000 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 44206 | BELLAMAR | 5 | 102 HIDALGO | 2 | 2.3 | 1,830 | 170 | $920,000 | $920,000 | 0 | $0 | 0% | 15 |
| 42567 | ICON | 2-503 | 140 AVDE LAS GARZAS | 2 | 3 | 1,924 | 178.8 | $900,000 | $900,000 | 0 | $0 | 0% | 244 |
| 43394 | VISTA DEL SOL | 610 | 174 AQUILES SERDAN | 2 | 2 | 1,883 | 175 | $900,000 | $900,000 | 0 | $0 | 0% | 74 |
| 42416 | AVIDA | 608 | 193 INSURGENTES | 2 | 2 | 1,867 | 173.5 | $900,000 | $900,000 | 0 | $0 | 0% | 139 |
| 40182 | LAS PENAS | PH2 | 215 LAS HORTENSIAS AVE | 2 | 2 | 2,648 | 246 | $1,250,000 | $899,995 | 0 | -$350,005 | -28% | 285 |
| 43761 | PORTO FINO | S705 | 655 PASEO DE LA MARINA | 2 | 2 | 1,841 | 171 | $900,000 | $899,000 | 0 | -$1,000 | -0.11% | 45 |
| 41108 | TIERRA PRIVATE RESIDENCES | 203 | 100 CHILE CALLE | 2 | 2.3 | 2,379 | 221 | $898,500 | $898,500 | 0 | $0 | 0% | 243 |
| 40884 | VILLA OCEANA | β | LOTE 33 CARR A BARRA DE NAVIDAD MANZ 4 | 2 | 2 | 4,501 | 418.1 | $990,000 | $895,000 | 0 | -$95,000 | -9.6% | 229 |
| 34740 | ICON | 1004 | 140 PASEO DE LAS GRAZAS T2 | 2 | 3 | 1,926 | 179 | $1,095,000 | $890,000 | 0 | -$205,000 | -18.72% | 574 |
| 41081 | RIVERIA AMAPAS | 9 | 121 SAGITARIO | 2 | 2 | 1,259 | 117 | $889,000 | $889,000 | 0 | $0 | 0% | 226 |
| 35554 | HORIZON | 206 | 143 PASEO DE LAS CONCHAS CHINAS | 2 | 2 | 2,422 | 225 | $925,000 | $885,000 | 0 | -$40,000 | -4.32% | 554 |
| 38789 | V BOULEVARD A PH 1 | A PH1 | 1428 BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | 2 | 2.3 | 1,820 | 169.1 | $786,000 | $879,000 | 0 | $93,000 | 11.83% | 401 |
| 43192 | MAYAMAR | 704 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 2.3 | 1,981 | 184 | $877,968 | $877,968 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 43732 | HARBOR 171 | 1906 | 171 FEBRONIO URIBE | 2 | 2 | 1,404 | 130.5 | $875,000 | $875,000 | 0 | $0 | 0% | 53 |
| 35314 | PLAYA ROYALE | 1336 | 56 PASEO DE LOS COCOTEROS | 2 | 2 | 2,311 | 214.7 | $899,000 | $875,000 | 0 | -$24,000 | -2.67% | 551 |
| 42962 | NAARENA BUCERIAS | 603 | 11 OCEANO PACIFICO | 2 | 2 | 1,485 | 138 | $873,176 | $873,176 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 42961 | NAARENA BUCERIAS | 504 | 11 OCEANO PACIFICO | 2 | 2 | 1,485 | 138 | $873,176 | $873,176 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 37299 | MDY VALLARTA | A11 | 799 LIRIOS | 2 | 2.3 | 1,458 | 135.4 | $635,750 | $868,871 | 0 | $233,121 | 36.67% | 472 |
| 43830 | LA PERLA | β | 4 PALMAS | 2 | 2 | 2,002 | 186 | $859,000 | $864,000 | 1 | $5,000 | 0.58% | 51 |
| 39380 | SOUTH BAY | 211 | 512 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD | 2 | 2 | 1,459 | 135.6 | $863,893 | $863,893 | 0 | $0 | 0% | 396 |
| 43121 | MAYAMAR | 902 | 237 GARDENIAS | 2 | 3 | 2,131 | 197.9 | $860,000 | $860,000 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 29030 | QUINTA SAN MIGUEL CANAL | 103 | 103 PASEO DE LOS COCOTEROS TORRE 5 | 2 | 2 | 2,485 | 230.9 | $630,000 | $859,895 | 0 | $229,895 | 36.49% | 1,009 |
| 43957 | PLAYA ROYALE | 4103 | 56 SUR PASEO COCOTEROS | 2 | 2 | 1,758 | 163.4 | $950,000 | $857,143 | 2 | -$92,857 | -9.77% | 72 |
| 38787 | V BOULEVARD A 901 | A901 | 1428 BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | 2 | 2.3 | 1,820 | 169.1 | $764,000 | $854,000 | 0 | $90,000 | 11.78% | 401 |
| 43188 | MAYAMAR | 604 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 2.3 | 1,981 | 184 | $851,760 | $851,760 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 40774 | PLAYAS GEMELAS | 701 | KM 8 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD | 2 | 2 | 1,641 | 152.5 | $849,000 | $849,000 | 0 | $0 | 0% | 244 |
| 39706 | SOUTH BAY | 511 | 512 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD | 2 | 2 | 1,214 | 112.8 | $847,328 | $847,328 | 0 | $0 | 0% | 396 |
| 40370 | CASA BELVEDERE - ATICAMA | β | S/N LUIS DONALDO COLOSIO | 2 | 2.3 | 2,906 | 270 | $895,000 | $845,000 | 1 | -$50,000 | -5.59% | 270 |
| 43950 | PUNTA PARAISO T-1 | 01 | 56 CUBA | 2 | 2 | 1,246 | 115.7 | $845,000 | $845,000 | 0 | $0 | 0% | 48 |
| 40882 | RIVERIA AMAPAS | 10 | 121 SAGITARIO | 2 | 2 | 1,287 | 119.6 | $865,000 | $845,000 | 0 | -$20,000 | -2.31% | 236 |
| 42878 | JACANA OCEAN LIFE | 114 | 502 LAZARO CARDENAS | 2 | 2 | 2,330 | 216.5 | $788,043 | $837,842 | 1 | $49,799 | 6.32% | 104 |
| 39279 | PINNACLE RESIDENCES | 301 | 220 PULPITO | 2 | 2 | 1,104 | 102.6 | $835,000 | $835,000 | 0 | $0 | 0% | 353 |
| 43757 | PENINSULA NUEVO VALLARTA | 7B | 8-2 COCOTERO | 2 | 2 | 1,149 | 106.7 | $828,571 | $828,571 | 0 | $0 | 0% | 41 |
| 41105 | TIERRA PRIVATE RESIDENCES | 201 | 100 CHILE CALLE | 2 | 2.3 | 2,110 | 196 | $825,750 | $825,750 | 0 | $0 | 0% | 243 |
| 43184 | MAYAMAR | 504 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 2.3 | 1,981 | 184 | $825,552 | $825,552 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 43431 | RIVERIA AMAPAS | 1 | 121 SAGITARIO | 2 | 2 | 1,259 | 117 | $825,000 | $825,000 | 0 | $0 | 0% | 76 |
| 38513 | V BUCERIAS | PH6 | 829 AVENIDA PASEO DE LOS PICOS | 2 | 2 | 1,487 | 138.2 | $757,000 | $822,000 | 0 | $65,000 | 8.59% | 419 |
| 43600 | V MARINE | 206 | 180 PASEO DE LA M | 2 | 2.3 | 2,023 | 187.9 | $820,000 | $820,000 | 0 | $0 | 0% | 53 |
| 39866 | PLAYA ROYALE | 4706 | 56 SUR PASEO DE LOS COCOTEROS | 2 | 2 | 1,880 | 174.6 | $819,000 | $819,000 | 0 | $0 | 0% | 307 |
| 42286 | OLAYA | 2RC-8 C2 | 61 AVENIDA DEL PALMAR | 2 | 2.3 | 1,474 | 136.9 | $817,693 | $817,693 | 0 | $0 | 0% | 143 |
| 37274 | OLAYA | 2RC-12C | 61 AVENIDA DEL PALMAR | 2 | 2.3 | 1,474 | 136.9 | $782,108 | $817,693 | 0 | $35,585 | 4.55% | 525 |
| 37273 | OLAYA | 2RC-3 | 61 AVENIDA DEL PALMAR | 2 | 2.3 | 1,474 | 136.9 | $782,108 | $817,693 | 0 | $35,585 | 4.55% | 525 |
| 38842 | V BOULEVARD B 1201 | B1201 | 1428 BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | 2 | 2 | 1,681 | 156.2 | $728,000 | $813,000 | 0 | $85,000 | 11.68% | 401 |
| 42742 | MAR AZUL | 403 | 4 PLAYA DESTILADERA | 2 | 2.3 | 2,136 | 198.5 | $817,000 | $811,000 | 0 | -$6,000 | -0.73% | 116 |
| 43479 | HARBOR 171 | TNW6 | 171 FEBRONIO URIBE | 2 | 2 | 1,404 | 130.5 | $810,000 | $810,000 | 0 | $0 | 0% | 71 |
| 37297 | MDY VALLARTA | A7 | 799 LIRIOS | 2 | 2.3 | 1,464 | 136 | $613,676 | $809,501 | 0 | $195,825 | 31.91% | 472 |
| 39421 | SOUTH BAY | 411 | 512 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD | 2 | 2 | 1,214 | 112.8 | $808,221 | $808,221 | 0 | $0 | 0% | 396 |
| 38935 | CARMELINA | 507 | 1026 CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD | 2 | 2 | 1,128 | 104.8 | $864,955 | $804,589 | 0 | -$60,366 | -6.98% | 231 |
| 43225 | ZANTAMAR | UP-191 | 49 CORAL | 2 | 2 | 1,326 | 123.2 | $800,800 | $800,800 | 0 | $0 | 0% | 97 |
| 38839 | V BOULEVARD B 1101 | B1101 | 1428 BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO | 2 | 2 | 1,681 | 156.2 | $716,000 | $800,000 | 0 | $84,000 | 11.73% | 401 |
| 43175 | MAYAMAR | 204 SUR | 237 GARDENIAS | 2 | 2.3 | 1,959 | 182 | $799,344 | $799,344 | 0 | $0 | 0% | 102 |
| 41125 | ANCORA | 304 | 20 AVENIDA EL ANCLOTE | 2 | 2 | 1,555 | 144.5 | $849,000 | $799,000 | 0 | -$50,000 | -5.89% | 263 |
